Quốc gia và lãnh thổ theo diện tích
Tra cứu 235 quốc gia và lãnh thổ theo diện tích công bố, từ lớn đến nhỏ. Mở hồ sơ có sẵn để xem dữ liệu hoặc dùng các phép so sánh bên dưới để khám phá đường biên trên bản đồ.
Danh sách diện tích quốc gia
235 quốc gia và vùng lãnh thổ
| STT | Quốc kỳ | Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | Mã ISO | Diện tích (km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nga | RU | 17.098.246 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 2 | Nam Cực | AQ | 14.000.000 km² | |
| 3 | Canada | CA | 9.984.670 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 4 | Hoa Kỳ | US | 9.833.517 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 5 | Trung Quốc | CN | 9.600.000 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 6 | Brazil | BR | 8.515.767 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 7 | Hoa Kỳ (48 bang liền kề) | CONTIGUOUS_US | 8.096.526 km² tổng diện tích 48 tiểu bang và DC Nguồn: U.S. Census 2010 state areas (2010) | |
| 8 | Úc | AU | 7.692.024 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 9 | Ấn Độ | IN | 3.287.263 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 10 | Argentina | AR | 2.780.400 km² | |
| 11 | Kazakhstan | KZ | 2.724.900 km² | |
| 12 | Algeria | DZ | 2.381.741 km² | |
| 13 | Congo - Kinshasa | CD | 2.345.410 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 14 | Greenland | GL | 2.166.086 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 15 | Ả Rập Xê-út | SA | 2.149.690 km² | |
| 16 | Mexico | MX | 1.964.375 km² | |
| 17 | Indonesia | ID | 1.904.569 km² | |
| 18 | Sudan | SD | 1.886.068 km² | |
| 19 | Libya | LY | 1.759.540 km² | |
| 20 | Iran | IR | 1.648.195 km² | |
| 21 | Mông Cổ | MN | 1.564.110 km² | |
| 22 | Peru | PE | 1.285.216 km² | |
| 23 | Chad | TD | 1.284.000 km² | |
| 24 | Niger | NE | 1.267.000 km² | |
| 25 | Angola | AO | 1.246.700 km² | |
| 26 | Mali | ML | 1.240.192 km² | |
| 27 | Nam Phi | ZA | 1.221.037 km² | |
| 28 | Colombia | CO | 1.141.748 km² | |
| 29 | Ethiopia | ET | 1.104.300 km² | |
| 30 | Bolivia | BO | 1.098.581 km² | |
| 31 | Mauritania | MR | 1.030.700 km² | |
| 32 | Ai Cập | EG | 1.002.450 km² | |
| 33 | Tanzania | TZ | 945.087 km² | |
| 34 | Nigeria | NG | 923.768 km² | |
| 35 | Venezuela | VE | 916.445 km² | |
| 36 | Pakistan | PK | 881.912 km² | |
| 37 | Namibia | NA | 825.615 km² | |
| 38 | Mozambique | MZ | 801.590 km² | |
| 39 | Thổ Nhĩ Kỳ | TR | 783.562 km² | |
| 40 | Chile | CL | 756.102 km² | |
| 41 | Zambia | ZM | 752.612 km² | |
| 42 | Myanmar (Miến Điện) | MM | 676.578 km² | |
| 43 | Afghanistan | AF | 652.230 km² | |
| 44 | Pháp | FR | 643.801 km² diện tích đất công bố, gồm phần hải ngoại của Pháp Nguồn: French government / FATF 2022 report (2022 report) | |
| 45 | Somalia | SO | 637.657 km² | |
| 46 | Cộng hòa Trung Phi | CF | 622.984 km² | |
| 47 | Ukraina | UA | 603.500 km² | |
| 48 | Madagascar | MG | 587.041 km² | |
| 49 | Botswana | BW | 582.000 km² | |
| 50 | Kenya | KE | 580.367 km² | |
| 51 | Yemen | YE | 527.968 km² | |
| 52 | Thái Lan | TH | 513.120 km² | |
| 53 | Tây Ban Nha | ES | 506.008 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 54 | Turkmenistan | TM | 488.100 km² | |
| 55 | Cameroon | CM | 475.442 km² | |
| 56 | Papua New Guinea | PG | 462.840 km² | |
| 57 | Thụy Điển | SE | 450.295 km² | |
| 58 | Uzbekistan | UZ | 447.400 km² | |
| 59 | Ma-rốc | MA | 446.550 km² | |
| 60 | Iraq | IQ | 438.317 km² | |
| 61 | Paraguay | PY | 406.752 km² | |
| 62 | Zimbabwe | ZW | 390.757 km² | |
| 63 | Nhật Bản | JP | 377.930 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 64 | Đức | DE | 357.581 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 65 | Congo - Brazzaville | CG | 342.000 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 66 | Phần Lan | FI | 338.424 km² | |
| 67 | Việt Nam | VN | 331.212 km² | |
| 68 | Malaysia | MY | 330.803 km² | |
| 69 | Na Uy | NO | 323.802 km² | |
| 70 | Côte d’Ivoire | CI | 322.463 km² | |
| 71 | Ba Lan | PL | 312.679 km² | |
| 72 | Oman | OM | 309.500 km² | |
| 73 | Italy | IT | 302.068 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 74 | Philippines | PH | 300.000 km² | |
| 75 | Ecuador | EC | 276.841 km² | |
| 76 | Burkina Faso | BF | 272.967 km² | |
| 77 | New Zealand | NZ | 270.467 km² | |
| 78 | Gabon | GA | 267.668 km² | |
| 79 | Tây Sahara | EH | 266.000 km² | |
| 80 | Guinea | GN | 245.857 km² | |
| 81 | Vương quốc Anh | GB | 242.495 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 82 | Uganda | UG | 241.550 km² | |
| 83 | Ghana | GH | 238.533 km² | |
| 84 | Romania | RO | 238.391 km² | |
| 85 | Lào | LA | 236.800 km² | |
| 86 | Guyana | GY | 214.969 km² | |
| 87 | Belarus | BY | 207.600 km² | |
| 88 | Kyrgyzstan | KG | 199.951 km² | |
| 89 | Senegal | SN | 196.722 km² | |
| 90 | Syria | SY | 185.180 km² | |
| 91 | Campuchia | KH | 181.035 km² | |
| 92 | Uruguay | UY | 181.034 km² | |
| 93 | Suriname | SR | 163.820 km² | |
| 94 | Tunisia | TN | 163.610 km² | |
| 95 | Bangladesh | BD | 147.570 km² | |
| 96 | Nepal | NP | 147.181 km² | |
| 97 | Tajikistan | TJ | 143.100 km² | |
| 98 | Hy Lạp | GR | 131.990 km² | |
| 99 | Nicaragua | NI | 130.373 km² | |
| 100 | Triều Tiên | KP | 120.538 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 101 | Malawi | MW | 118.484 km² | |
| 102 | Eritrea | ER | 117.600 km² | |
| 103 | Benin | BJ | 112.622 km² | |
| 104 | Honduras | HN | 112.492 km² | |
| 105 | Liberia | LR | 111.369 km² | |
| 106 | Bulgaria | BG | 110.879 km² | |
| 107 | Cuba | CU | 109.884 km² | |
| 108 | Guatemala | GT | 108.889 km² | |
| 109 | Iceland | IS | 103.000 km² | |
| 110 | Hàn Quốc | KR | 100.401 km² tổng diện tích Nguồn: UNdata country profile (2023) | |
| 111 | Hungary | HU | 93.028 km² | |
| 112 | Bồ Đào Nha | PT | 92.090 km² | |
| 113 | Jordan | JO | 89.342 km² | |
| 114 | Serbia | RS | 88.361 km² | |
| 115 | Azerbaijan | AZ | 86.600 km² | |
| 116 | Áo | AT | 83.871 km² | |
| 117 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | AE | 83.600 km² | |
| 118 | Séc | CZ | 78.865 km² | |
| 119 | Panama | PA | 75.417 km² | |
| 120 | Sierra Leone | SL | 71.740 km² | |
| 121 | Ireland | IE | 70.273 km² | |
| 122 | Georgia | GE | 69.700 km² | |
| 123 | Sri Lanka | LK | 65.610 km² | |
| 124 | Litva | LT | 65.300 km² | |
| 125 | Latvia | LV | 64.559 km² | |
| 126 | Togo | TG | 56.785 km² | |
| 127 | Croatia | HR | 56.594 km² | |
| 128 | Bosnia và Herzegovina | BA | 51.209 km² | |
| 129 | Costa Rica | CR | 51.100 km² | |
| 130 | Slovakia | SK | 49.037 km² | |
| 131 | Cộng hòa Dominica | DO | 48.671 km² | |
| 132 | Estonia | EE | 45.227 km² | |
| 133 | Đan Mạch | DK | 43.094 km² | |
| 134 | Hà Lan | NL | 41.850 km² | |
| 135 | Thụy Sĩ | CH | 41.284 km² | |
| 136 | Bhutan | BT | 38.394 km² | |
| 137 | Đài Loan | TW | 36.193 km² | |
| 138 | Guinea-Bissau | GW | 36.125 km² | |
| 139 | Moldova | MD | 33.846 km² | |
| 140 | Bỉ | BE | 30.528 km² | |
| 141 | Lesotho | LS | 30.355 km² | |
| 142 | Armenia | AM | 29.843 km² | |
| 143 | Quần đảo Solomon | SB | 28.896 km² | |
| 144 | Albania | AL | 28.748 km² | |
| 145 | Guinea Xích Đạo | GQ | 28.051 km² | |
| 146 | Burundi | BI | 27.834 km² | |
| 147 | Haiti | HT | 27.750 km² | |
| 148 | Rwanda | RW | 26.338 km² | |
| 149 | Bắc Macedonia | MK | 25.713 km² | |
| 150 | Djibouti | DJ | 23.200 km² | |
| 151 | Belize | BZ | 22.966 km² | |
| 152 | El Salvador | SV | 21.041 km² | |
| 153 | Israel | IL | 20.770 km² | |
| 154 | Slovenia | SI | 20.273 km² | |
| 155 | New Caledonia | NC | 18.575 km² | |
| 156 | Fiji | FJ | 18.272 km² | |
| 157 | Kuwait | KW | 17.818 km² | |
| 158 | Eswatini | SZ | 17.364 km² | |
| 159 | Timor-Leste | TL | 14.874 km² | |
| 160 | Bahamas | BS | 13.943 km² | |
| 161 | Montenegro | ME | 13.812 km² | |
| 162 | Vanuatu | VU | 12.189 km² | |
| 163 | Quần đảo Falkland | FK | 12.173 km² | |
| 164 | Qatar | QA | 11.586 km² | |
| 165 | Gambia | GM | 11.295 km² | |
| 166 | Jamaica | JM | 10.991 km² | |
| 167 | Li-băng | LB | 10.452 km² | |
| 168 | Puerto Rico | PR | 9.104 km² | |
| 169 | Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | UM | 6.959,41 km² | |
| 170 | Lãnh thổ Palestine | PS | 6.220 km² | |
| 171 | Brunei | BN | 5.765 km² | |
| 172 | Trinidad và Tobago | TT | 5.130 km² | |
| 173 | Polynesia thuộc Pháp | PF | 4.167 km² | |
| 174 | Cape Verde | CV | 4.033 km² | |
| 175 | Nam Georgia & Quần đảo Nam Sandwich | GS | 3.903 km² | |
| 176 | Samoa | WS | 2.842 km² | |
| 177 | Luxembourg | LU | 2.586 km² | |
| 178 | Mauritius | MU | 2.040 km² | |
| 179 | Comoros | KM | 1.862 km² | |
| 180 | Quần đảo Faroe | FO | 1.393 km² | |
| 181 | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | HK | 1.104 km² | |
| 182 | São Tomé và Príncipe | ST | 964 km² | |
| 183 | Quần đảo Turks và Caicos | TC | 948 km² | |
| 184 | Kiribati | KI | 811 km² | |
| 185 | Bahrain | BH | 765 km² | |
| 186 | Dominica | DM | 751 km² | |
| 187 | Tonga | TO | 747 km² | |
| 188 | Singapore | SG | 716 km² | |
| 189 | Micronesia | FM | 702 km² | |
| 190 | St. Lucia | LC | 616 km² | |
| 191 | Đảo Man | IM | 572 km² | |
| 192 | Guam | GU | 549 km² | |
| 193 | Andorra | AD | 468 km² | |
| 194 | Quần đảo Bắc Mariana | MP | 464 km² | |
| 195 | Palau | PW | 459 km² | |
| 196 | Seychelles | SC | 452 km² | |
| 197 | Antigua và Barbuda | AG | 442 km² | |
| 198 | Barbados | BB | 430 km² | |
| 199 | Quần đảo Heard và McDonald | HM | 412 km² | |
| 200 | St. Vincent và Grenadines | VC | 389 km² | |
| 201 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | VI | 347 km² | |
| 202 | Grenada | GD | 344 km² | |
| 203 | Malta | MT | 316 km² | |
| 204 | St. Helena | SH | 308 km² | |
| 205 | Maldives | MV | 300 km² | |
| 206 | Quần đảo Cayman | KY | 264 km² | |
| 207 | St. Kitts và Nevis | KN | 261 km² | |
| 208 | Niue | NU | 260 km² | |
| 209 | Saint Pierre và Miquelon | PM | 242 km² | |
| 210 | Samoa thuộc Mỹ | AS | 199 km² | |
| 211 | Quần đảo Marshall | MH | 181 km² | |
| 212 | Aruba | AW | 180 km² | |
| 213 | Liechtenstein | LI | 160 km² | |
| 214 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | VG | 151 km² | |
| 215 | Wallis và Futuna | WF | 142 km² | |
| 216 | Jersey | JE | 116 km² | |
| 217 | Montserrat | MS | 102 km² | |
| 218 | Anguilla | AI | 91 km² | |
| 219 | Guernsey | GG | 78 km² | |
| 220 | San Marino | SM | 61 km² | |
| 221 | Bermuda | BM | 54 km² | |
| 222 | St. Martin | MF | 54 km² | |
| 223 | Quần đảo Pitcairn | PN | 47 km² | |
| 224 | Đảo Norfolk | NF | 36 km² | |
| 225 | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | MO | 31,3 km² | |
| 226 | Tuvalu | TV | 26 km² | |
| 227 | Nauru | NR | 21 km² | |
| 228 | St. Barthélemy | BL | 21 km² | |
| 229 | Gibraltar | GI | 6 km² | |
| 230 | Monaco | MC | 2,02 km² | |
| 231 | Thành Vatican | VA | 0,44 km² | |
| 232 | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | IO | Chưa có dữ liệu | |
| 233 | Quần đảo Cook | CK | Chưa có dữ liệu | |
| 234 | Síp | CY | Chưa có dữ liệu | |
| 235 | Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp | TF | Chưa có dữ liệu |
Mục chưa có diện tích công bố được xếp cuối.
Các phép so sánh liên quan
Mục đã rà soát có cơ sở diện tích, nguồn và năm tham chiếu. Các mục khác giữ số liệu của bộ dữ liệu trước; mục không có diện tích công bố được đặt cuối bảng. Quốc gia, lãnh thổ và vùng tham chiếu được liệt kê cùng nhau: không cộng các hàng để tính diện tích toàn thế giới.