Países e territórios por área
Consulte 235 países e territórios, do maior para o menor por área declarada. Abra um perfil disponível para consultar os dados ou use as comparações abaixo para explorar os contornos no mapa.
Lista de áreas dos países
235 países e territórios
| Nº | Bandeira | País ou território | Código ISO | Área (km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rússia | RU | 17.098.246 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 2 | Antártida | AQ | 14.000.000 km² | |
| 3 | Canadá | CA | 9.984.670 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 4 | Estados Unidos | US | 9.833.517 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 5 | China | CN | 9.600.000 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 6 | Brasil | BR | 8.515.767 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 7 | Estados Unidos (48 estados contíguos) | CONTIGUOUS_US | 8.096.526 km² área total de 48 estados e DC Fonte: U.S. Census 2010 state areas (2010) | |
| 8 | Austrália | AU | 7.692.024 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 9 | Índia | IN | 3.287.263 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 10 | Argentina | AR | 2.780.400 km² | |
| 11 | Cazaquistão | KZ | 2.724.900 km² | |
| 12 | Argélia | DZ | 2.381.741 km² | |
| 13 | Congo - Kinshasa | CD | 2.345.410 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 14 | Groenlândia | GL | 2.166.086 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 15 | Arábia Saudita | SA | 2.149.690 km² | |
| 16 | México | MX | 1.964.375 km² | |
| 17 | Indonésia | ID | 1.904.569 km² | |
| 18 | Sudão | SD | 1.886.068 km² | |
| 19 | Líbia | LY | 1.759.540 km² | |
| 20 | Irã | IR | 1.648.195 km² | |
| 21 | Mongólia | MN | 1.564.110 km² | |
| 22 | Peru | PE | 1.285.216 km² | |
| 23 | Chade | TD | 1.284.000 km² | |
| 24 | Níger | NE | 1.267.000 km² | |
| 25 | Angola | AO | 1.246.700 km² | |
| 26 | Mali | ML | 1.240.192 km² | |
| 27 | África do Sul | ZA | 1.221.037 km² | |
| 28 | Colômbia | CO | 1.141.748 km² | |
| 29 | Etiópia | ET | 1.104.300 km² | |
| 30 | Bolívia | BO | 1.098.581 km² | |
| 31 | Mauritânia | MR | 1.030.700 km² | |
| 32 | Egito | EG | 1.002.450 km² | |
| 33 | Tanzânia | TZ | 945.087 km² | |
| 34 | Nigéria | NG | 923.768 km² | |
| 35 | Venezuela | VE | 916.445 km² | |
| 36 | Paquistão | PK | 881.912 km² | |
| 37 | Namíbia | NA | 825.615 km² | |
| 38 | Moçambique | MZ | 801.590 km² | |
| 39 | Turquia | TR | 783.562 km² | |
| 40 | Chile | CL | 756.102 km² | |
| 41 | Zâmbia | ZM | 752.612 km² | |
| 42 | Mianmar (Birmânia) | MM | 676.578 km² | |
| 43 | Afeganistão | AF | 652.230 km² | |
| 44 | França | FR | 643.801 km² área terrestre declarada, incluindo a França ultramarina Fonte: French government / FATF 2022 report (2022 report) | |
| 45 | Somália | SO | 637.657 km² | |
| 46 | República Centro-Africana | CF | 622.984 km² | |
| 47 | Ucrânia | UA | 603.500 km² | |
| 48 | Madagascar | MG | 587.041 km² | |
| 49 | Botsuana | BW | 582.000 km² | |
| 50 | Quênia | KE | 580.367 km² | |
| 51 | Iêmen | YE | 527.968 km² | |
| 52 | Tailândia | TH | 513.120 km² | |
| 53 | Espanha | ES | 506.008 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 54 | Turcomenistão | TM | 488.100 km² | |
| 55 | Camarões | CM | 475.442 km² | |
| 56 | Papua-Nova Guiné | PG | 462.840 km² | |
| 57 | Suécia | SE | 450.295 km² | |
| 58 | Uzbequistão | UZ | 447.400 km² | |
| 59 | Marrocos | MA | 446.550 km² | |
| 60 | Iraque | IQ | 438.317 km² | |
| 61 | Paraguai | PY | 406.752 km² | |
| 62 | Zimbábue | ZW | 390.757 km² | |
| 63 | Japão | JP | 377.930 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 64 | Alemanha | DE | 357.581 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 65 | República do Congo | CG | 342.000 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 66 | Finlândia | FI | 338.424 km² | |
| 67 | Vietnã | VN | 331.212 km² | |
| 68 | Malásia | MY | 330.803 km² | |
| 69 | Noruega | NO | 323.802 km² | |
| 70 | Costa do Marfim | CI | 322.463 km² | |
| 71 | Polônia | PL | 312.679 km² | |
| 72 | Omã | OM | 309.500 km² | |
| 73 | Itália | IT | 302.068 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 74 | Filipinas | PH | 300.000 km² | |
| 75 | Equador | EC | 276.841 km² | |
| 76 | Burquina Faso | BF | 272.967 km² | |
| 77 | Nova Zelândia | NZ | 270.467 km² | |
| 78 | Gabão | GA | 267.668 km² | |
| 79 | Saara Ocidental | EH | 266.000 km² | |
| 80 | Guiné | GN | 245.857 km² | |
| 81 | Reino Unido | GB | 242.495 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 82 | Uganda | UG | 241.550 km² | |
| 83 | Gana | GH | 238.533 km² | |
| 84 | Romênia | RO | 238.391 km² | |
| 85 | Laos | LA | 236.800 km² | |
| 86 | Guiana | GY | 214.969 km² | |
| 87 | Bielorrússia | BY | 207.600 km² | |
| 88 | Quirguistão | KG | 199.951 km² | |
| 89 | Senegal | SN | 196.722 km² | |
| 90 | Síria | SY | 185.180 km² | |
| 91 | Camboja | KH | 181.035 km² | |
| 92 | Uruguai | UY | 181.034 km² | |
| 93 | Suriname | SR | 163.820 km² | |
| 94 | Tunísia | TN | 163.610 km² | |
| 95 | Bangladesh | BD | 147.570 km² | |
| 96 | Nepal | NP | 147.181 km² | |
| 97 | Tadjiquistão | TJ | 143.100 km² | |
| 98 | Grécia | GR | 131.990 km² | |
| 99 | Nicarágua | NI | 130.373 km² | |
| 100 | Coreia do Norte | KP | 120.538 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 101 | Malaui | MW | 118.484 km² | |
| 102 | Eritreia | ER | 117.600 km² | |
| 103 | Benin | BJ | 112.622 km² | |
| 104 | Honduras | HN | 112.492 km² | |
| 105 | Libéria | LR | 111.369 km² | |
| 106 | Bulgária | BG | 110.879 km² | |
| 107 | Cuba | CU | 109.884 km² | |
| 108 | Guatemala | GT | 108.889 km² | |
| 109 | Islândia | IS | 103.000 km² | |
| 110 | Coreia do Sul | KR | 100.401 km² área total Fonte: UNdata country profile (2023) | |
| 111 | Hungria | HU | 93.028 km² | |
| 112 | Portugal | PT | 92.090 km² | |
| 113 | Jordânia | JO | 89.342 km² | |
| 114 | Sérvia | RS | 88.361 km² | |
| 115 | Azerbaijão | AZ | 86.600 km² | |
| 116 | Áustria | AT | 83.871 km² | |
| 117 | Emirados Árabes Unidos | AE | 83.600 km² | |
| 118 | Tchéquia | CZ | 78.865 km² | |
| 119 | Panamá | PA | 75.417 km² | |
| 120 | Serra Leoa | SL | 71.740 km² | |
| 121 | Irlanda | IE | 70.273 km² | |
| 122 | Geórgia | GE | 69.700 km² | |
| 123 | Sri Lanka | LK | 65.610 km² | |
| 124 | Lituânia | LT | 65.300 km² | |
| 125 | Letônia | LV | 64.559 km² | |
| 126 | Togo | TG | 56.785 km² | |
| 127 | Croácia | HR | 56.594 km² | |
| 128 | Bósnia e Herzegovina | BA | 51.209 km² | |
| 129 | Costa Rica | CR | 51.100 km² | |
| 130 | Eslováquia | SK | 49.037 km² | |
| 131 | República Dominicana | DO | 48.671 km² | |
| 132 | Estônia | EE | 45.227 km² | |
| 133 | Dinamarca | DK | 43.094 km² | |
| 134 | Países Baixos | NL | 41.850 km² | |
| 135 | Suíça | CH | 41.284 km² | |
| 136 | Butão | BT | 38.394 km² | |
| 137 | Taiwan | TW | 36.193 km² | |
| 138 | Guiné-Bissau | GW | 36.125 km² | |
| 139 | Moldávia | MD | 33.846 km² | |
| 140 | Bélgica | BE | 30.528 km² | |
| 141 | Lesoto | LS | 30.355 km² | |
| 142 | Armênia | AM | 29.843 km² | |
| 143 | Ilhas Salomão | SB | 28.896 km² | |
| 144 | Albânia | AL | 28.748 km² | |
| 145 | Guiné Equatorial | GQ | 28.051 km² | |
| 146 | Burundi | BI | 27.834 km² | |
| 147 | Haiti | HT | 27.750 km² | |
| 148 | Ruanda | RW | 26.338 km² | |
| 149 | Macedônia do Norte | MK | 25.713 km² | |
| 150 | Djibuti | DJ | 23.200 km² | |
| 151 | Belize | BZ | 22.966 km² | |
| 152 | El Salvador | SV | 21.041 km² | |
| 153 | Israel | IL | 20.770 km² | |
| 154 | Eslovênia | SI | 20.273 km² | |
| 155 | Nova Caledônia | NC | 18.575 km² | |
| 156 | Fiji | FJ | 18.272 km² | |
| 157 | Kuwait | KW | 17.818 km² | |
| 158 | Essuatíni | SZ | 17.364 km² | |
| 159 | Timor-Leste | TL | 14.874 km² | |
| 160 | Bahamas | BS | 13.943 km² | |
| 161 | Montenegro | ME | 13.812 km² | |
| 162 | Vanuatu | VU | 12.189 km² | |
| 163 | Ilhas Malvinas | FK | 12.173 km² | |
| 164 | Catar | QA | 11.586 km² | |
| 165 | Gâmbia | GM | 11.295 km² | |
| 166 | Jamaica | JM | 10.991 km² | |
| 167 | Líbano | LB | 10.452 km² | |
| 168 | Porto Rico | PR | 9.104 km² | |
| 169 | Ilhas Menores Distantes dos EUA | UM | 6.959,41 km² | |
| 170 | Territórios palestinos | PS | 6.220 km² | |
| 171 | Brunei | BN | 5.765 km² | |
| 172 | Trinidad e Tobago | TT | 5.130 km² | |
| 173 | Polinésia Francesa | PF | 4.167 km² | |
| 174 | Cabo Verde | CV | 4.033 km² | |
| 175 | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | GS | 3.903 km² | |
| 176 | Samoa | WS | 2.842 km² | |
| 177 | Luxemburgo | LU | 2.586 km² | |
| 178 | Maurício | MU | 2.040 km² | |
| 179 | Comores | KM | 1.862 km² | |
| 180 | Ilhas Faroé | FO | 1.393 km² | |
| 181 | Hong Kong, RAE da China | HK | 1.104 km² | |
| 182 | São Tomé e Príncipe | ST | 964 km² | |
| 183 | Ilhas Turcas e Caicos | TC | 948 km² | |
| 184 | Quiribati | KI | 811 km² | |
| 185 | Barein | BH | 765 km² | |
| 186 | Dominica | DM | 751 km² | |
| 187 | Tonga | TO | 747 km² | |
| 188 | Singapura | SG | 716 km² | |
| 189 | Micronésia | FM | 702 km² | |
| 190 | Santa Lúcia | LC | 616 km² | |
| 191 | Ilha de Man | IM | 572 km² | |
| 192 | Guam | GU | 549 km² | |
| 193 | Andorra | AD | 468 km² | |
| 194 | Ilhas Marianas do Norte | MP | 464 km² | |
| 195 | Palau | PW | 459 km² | |
| 196 | Seicheles | SC | 452 km² | |
| 197 | Antígua e Barbuda | AG | 442 km² | |
| 198 | Barbados | BB | 430 km² | |
| 199 | Ilhas Heard e McDonald | HM | 412 km² | |
| 200 | São Vicente e Granadinas | VC | 389 km² | |
| 201 | Ilhas Virgens Americanas | VI | 347 km² | |
| 202 | Granada | GD | 344 km² | |
| 203 | Malta | MT | 316 km² | |
| 204 | Santa Helena | SH | 308 km² | |
| 205 | Maldivas | MV | 300 km² | |
| 206 | Ilhas Cayman | KY | 264 km² | |
| 207 | São Cristóvão e Névis | KN | 261 km² | |
| 208 | Niue | NU | 260 km² | |
| 209 | São Pedro e Miquelão | PM | 242 km² | |
| 210 | Samoa Americana | AS | 199 km² | |
| 211 | Ilhas Marshall | MH | 181 km² | |
| 212 | Aruba | AW | 180 km² | |
| 213 | Liechtenstein | LI | 160 km² | |
| 214 | Ilhas Virgens Britânicas | VG | 151 km² | |
| 215 | Wallis e Futuna | WF | 142 km² | |
| 216 | Jersey | JE | 116 km² | |
| 217 | Montserrat | MS | 102 km² | |
| 218 | Anguila | AI | 91 km² | |
| 219 | Guernsey | GG | 78 km² | |
| 220 | San Marino | SM | 61 km² | |
| 221 | Bermudas | BM | 54 km² | |
| 222 | São Martinho | MF | 54 km² | |
| 223 | Ilhas Pitcairn | PN | 47 km² | |
| 224 | Ilha Norfolk | NF | 36 km² | |
| 225 | Macau, RAE da China | MO | 31,3 km² | |
| 226 | Tuvalu | TV | 26 km² | |
| 227 | Nauru | NR | 21 km² | |
| 228 | São Bartolomeu | BL | 21 km² | |
| 229 | Gibraltar | GI | 6 km² | |
| 230 | Mônaco | MC | 2,02 km² | |
| 231 | Cidade do Vaticano | VA | 0,44 km² | |
| 232 | Território Britânico do Oceano Índico | IO | Não disponível | |
| 233 | Ilhas Cook | CK | Não disponível | |
| 234 | Chipre | CY | Não disponível | |
| 235 | Territórios Franceses do Sul | TF | Não disponível |
Entradas sem área publicada aparecem no final.
Comparações relacionadas
Os registros revisados mostram a base da área, a fonte e o ano de referência. Os demais mantêm os valores do conjunto de dados anterior; registros sem área publicada ficam no final. Países, territórios e regiões de referência aparecem juntos: não some as linhas para obter uma área mundial.